G Fachgutachten
G.1 Kartierung der Brut- und Rastvögel
| Kartierung Rast- und Brutvögel | Download |
| Karte 1: Quantitative Verteilung Rastbestände | Download |
| Karte 2: Artenvielfalt | Download |
| Karte 3: Frequentierung Rastflächen | Download |
| Karte 4: Verbreitung relevanter Arten | Download |
| Karte 5: Verteilung Rastvoegel Greifsw Bodden | Download |
| Anlagenband | |
| Anlagenband Kartierungstagesprotokolle | Download |
| Anlagenband: Karten Brutvogelkartierung 2006 | |
| Brut Mai 2006 Bl1 | Download |
| Brut Mai 2006 Bl2 | Download |
| Anlagenband: Karten Rastvogelkartierung 2005 | |
| Rast Sep 2005 Bl1 | Download |
| Rast Sep 2005 Bl2 | Download |
| Rast Sep 2005 Bl5 | Download |
| Rast Sep 2005 Bl6 Seekarte | Download |
| Rast Okt 2005 Bl1 | Download |
| Rast Okt 2005 Bl2 | Download |
| Rast Okt 2005 Bl3 | Download |
| Rast Okt 2005 Bl4 | Download |
| Rast Okt 2005 Bl5 | Download |
| Rast Nov 2005 Bl1 | Download |
| Rast Nov 2005 Bl2 | Download |
| Rast Nov 2005 Bl3 | Download |
| Rast Nov 2005 Bl4 | Download |
| Rast Nov 2005 Bl5 | Download |
| Rast Dez 2005 Bl1 | Download |
| Rast Dez 2005 Bl2 | Download |
| Rast Dez 2005 Bl3 | Download |
| Rast Dez 2005 Bl4 | Download |
| Rast Dez 2005 Bl5 | Download |
| Anlagenband: Karten Rastvogelkartierung 2006 | |
| Rast 5 Jan 2006 Bl1 | Download |
| Rast 5 Jan 2006 Bl2 | Download |
| Rast 5 Jan 2006 Bl3 | Download |
| Rast 5 Jan 2006 Bl4 | Download |
| Rast 5 Jan 2006 Bl5 | Download |
| Rast 18 Jan 2006 Bl1 | Download |
| Rast 18 Jan 2006 Bl2 | Download |
| Rast 18 Jan 2006 Bl3 | Download |
| Rast 18 Jan 2006 Bl4 | Download |
| Rast 18 Jan 2006 Bl5 | Download |
| Rast 30 Jan 2006 Bl1 | Download |
| Rast 30 Jan 2006 Bl2 | Download |
| Rast 30 Jan 2006 Bl3 | Download |
| Rast 30 Jan 2006 Bl4 | Download |
| Rast 30 Jan 2006 Bl5 | Download |
| Rast 10 Feb 2006 Bl1 | Download |
| Rast 10 Feb 2006 Bl2 | Download |
| Rast 10 Feb 2006 Bl3 | Download |
| Rast 10 Feb 2006 Bl4 | Download |
| Rast 10 Feb 2006 Bl5 | Download |
| Rast 21 - 28 Feb 2006 Bl1 | Download |
| Rast 21 - 28 Feb 2006 Bl2 | Download |
| Rast 21 - 28 Feb 2006 Bl3 | Download |
| Rast 21 - 28 Feb 2006 Bl4 | Download |
| Rast 21 - 28 Feb 2006 Bl5 | Download |
| Rast März 2006 Bl1 | Download |
| Rast März 2006 Bl2 | Download |
| Rast März 2006 Bl3 | Download |
| Rast März 2006 Bl4 | Download |
| Rast März 2006 Bl5 | Download |
| Rast April 2006 Bl1 | Download |
| Rast April 2006 Bl2 | Download |
Rast April 2006 Bl3 |
Download |
| Rast April 2006 Bl4 | Download |
| Rast April 2006 Bl5 | Download |
| Rast Mai 2006 Bl1 | Download |
| Rast Mai 2006 Bl2 | Download |
| Rast Mai 2006 Bl3 | Download |
| Rast Mai 2006 Bl4 | Download |
| Rast Mai 2006 Bl5 | Download |
G.2 Fachgutachten Makrozoobenthos
| Fachgutachten Makrozoobenthos | Download |
G.3 Fachgutachten Makrophyten
| Fachgutachten Makrophyten | Download |
G.4 Fachgutachten Fische
| Fachgutachten Fische | Download |
G.5 Baugrundgutachten
| Baugrundgutachten Verlauf und Ergebnisse Probenahme | Download |
| Baugrundgutachten Schichtenprofil | Download |
G.6 Fachgutachten Aquatische Umlagerung
| Fachgutachten Aquatische Umlagerung | Download |
| Anlagen | |
| Anlage 1: Sedimente | Download |
| Anlage 2: Hydrologie | Download |
| Anlage 2a: Technischer Kurzbericht zur Hydrologie | Download |
| Anlage 3: Dauermessungen | Download |
| Anlage 4: Baggergutumlagerung beim NÖP Ausbau | Download |
| Anlage 5: BAW-Messbericht KS 527 | Download |
| Anhänge | |
| Blatt 1: Sedimentuntersuchungen | Download |
| Blatt 2: Wasserproben | Download |
| Blatt 3: KS517 nach Umlagerung | Download |
| Blatt 4a: KS527 vor Umlagerung | Download |
| Blatt 4b: KS527 nach Umlagerung | Download |
G.7 Gutachten zur Hydronumerischen Modellierung
| Gutachten zur Hydronumerischen Modellierung BAW | Download |
G.8 Schadstoffbelastungsgutachten
| Schadstoffbelastungsgutachten BfG | Download |
| Anhang | |
| A: Methoden und Bestimmungsgrenzen | Download |
| B: Ökotoxikologische Methoden | |
|
Download |
Legende: Peene 2007 |
Download |
| C: Karte AP SeeWaStr Ndl Peenestrom | Download |
| D: Sieblinien | |
Siebkurven Baggerstellen |
Download |
Siebkurven KS527 |
Download |
Siebkurven KS551 517 |
Download |
| E: Fotodokumentation | Download |
| F: Originalergebnisse | |
Ausbau A1 A14 |
Download |
BfG-Daten 2007 |
Download |
Klappstelle 527 |
Download |
Klappstellen 551 517.pdf |
Download |
Kurvenaufweitung K1 K11 |
Download |
Unterhaltung U1 U14 |
Download |
