E Landschaftspflegerischer Begleitplan
| Landschaftspflegerischer Begleitplan | Download |
| Anhang 1-1: karte1 bl1 lbp | Download |
| Anhang 1-2: karte1 bl2 lbp | Download |
| Anhang 2: Maßnahmeplan Kompensationsmaßnahme E1 | Download |
| Anhang 3: Biotoptabelle | Download |
| Anhang 4: EA Bilanz Kurvenanpassung | Download |
| Anhang 4: karte1 bl1 Kurvenanpassung | Download |
| Anhang 4: karte1 bl2 Kurvenanpassung | Download |
| Anhang 5: Bilanzierungsmethodik | Download |
